| 令和6年度 空調設備士試験 解答予想 | |||||||
| 1-1 | ホ | 2-1 | イ | 3-1 | ニ | ||
| 1-2 | ホ | 2-2 | ハ | 3-2 | ハ | ||
| 1-3 | イ | 2-3 | ホ | 3-3 | ハ | ||
| 1-4 | ハ | 2-4 | ホ | 3-4 | ロ | ||
| 1-5 | ホ | 2-5 | ニ | 3-5 | ニ | ||
| 1-6 | ニ | 2-6 | ニ | 3-6 | ホ | ||
| 1-7 | ニ | 2-7 | ニ | 3-7 | ロ | ||
| 1-8 | ニ | 2-8 | ハ | 3-8 | イ | ||
| 1-9 | ハ | 2-9 | イ | 3-9 | ホ | ||
| 1-10 | ニ | 2-10 | ロ | 3-10 | ロ | ||
| 1-11 | イ | 2-11 | ホ | ||||
| 1-12 | ニ | 2-12 | ハ | ||||
| 1-13 | ロ | 2-13 | ニ | ||||
| 1-14 | ニ | 2-14 | ハ | ||||
| 1-15 | イ | 2-15 | ホ | ||||
| 1-16 | ハ | 2-16 | ロ | ||||
| 1-17 | ロ | 2-17 | ニ | ||||
| 1-18 | イ | 2-18 | ロ | ||||
| 1-19 | ハ | 2-19 | ハ | ||||
| 1-20 | ホ | 2-20 | ホ | ||||
第69次設備士資格検定試験 空調 解答予想